| 商号 | 株式会社 商船三井 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. |
|---|---|
| 本社 | 〒105-8688 東京都港区虎ノ門2丁目1番1号 |
| 資本金 | 65,400,351,028円 |
| 発行済株式数 | 1,206,286,115株 |
| 株主数 | 120,874名 |
| 主要株主 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 株式会社三井住友銀行 SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS 株式会社みずほコーポレート銀行 野村信託銀行株式会社 メロンバンクトリーティークライアンツオムニバス 資産管理サービス信託銀行株式会社 住友生命保険相互会社 |
| 株式上場 | 東京、大阪、名古屋、各証券取引所 |
| 従業員 | 926人(陸上637人 海上289人):他社への出向者等を除く |
| グループ会社数 | 414社(連結決算対象会社) |
| グループ会社従業員数 | 9,465人(連結決算対象会社) |
| グループ運航船舶規模 | 913隻 6,364万重量トン |
(2013年3月31日現在)