サステナビリティデータ集
環境データ
エネルギー消費量
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
C重油 *1(千トン) | 3,656 | 3,273 | 2,865 | 2,925 | (株)商船三井及び 主要な国内外の連結子会社 (連結売上高に対するカバー率:96%) |
船舶(単体) | 2,828 | 2,529 | 2,142 | 2,221 | |
船舶(グループ会社) | 829 | 744 | 723 | 704 | |
A重油 *1(千トン) | 226 | 255 | 253 | 282 | |
船舶(単体) | 137 | 147 | 128 | 142 | |
船舶(グループ会社) | 89 | 108 | 125 | 140 | |
電力(MWh) | 85,605 | 86,924 | 76,951 | 80,475 | |
再生可能エネルギー利用量 | 247 | 237 | 248 | 3,532 | |
再生可能エネルギー利用割合(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.4 | |
都市ガス(千m3) | 1,799 | 1,648 | 1,627 | 1,618 | |
エネルギー消費量 *2(千GJ) | 168,749 | 158,105 | 142,492 | 146,748 |
- *1 主に船舶の燃料として使用
- *2 C重油、A重油、電力、都市ガスおよびその他のエネルギー消費量の熱量換算値
エネルギー消費原単位
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー消費原単位 *1 | 76.0 | 75.8 | 76.1 | 集計中 | (株)商船三井、 ダイビル(株)、 商船港運(株) |
*1 2009年度を100とした数値。
GHG排出量
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1(千トン) | 12,199 | 11,137 | 9,831 | 10,112 | (株)商船三井及び 主要な国内外の連結子会社 (連結売上高に対するカバー率:96%) |
船舶(単体) | 9,328 | 8,448 | 7,154 | 7,425 | |
船舶(グループ会社) | 2,849 | 2,666 | 2,657 | 2,664 | |
船舶以外 | 21 | 23 | 20 | 23 | |
スコープ2(千トン) | 47 | 45 | 39 | 36 | |
スコープ3(千トン) | 2,872 | 3,127 | 2,388 | 2,455 | |
Category1 | 47 | 51 | 40 | 43 | |
Category2 | 671 | 721 | 482 | 512 | |
Category3 | 1,659 | 1,547 | 1,403 | 1,455 | |
Category5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Category6 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
Category7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Category11 | 493 | 800 | 460 | 442 | |
スコープ1+2(千トン) | 12,245 | 11,182 | 9,870 | 10,148 | |
スコープ1+2+3(千トン) | 15,117 | 14,309 | 12,257 | 12,603 |
- ※スコープ1:主に船舶が燃料として使用したA重油、C重油を起源としたCO2
- ※スコープ2:主に電力起源のCO2
- ※スコープ3:主に使用した燃料の精製時のGHG排出や購入した資本財、船用品等が製造される時のGHG排出などで構成
CO2排出原単位
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
トンマイル当たりの CO2排出量(g/ton-mile) |
9.97 | 9.78 | 8.96 | 9.75 | (株)商船三井及び 主要な国内外の外航船運航会社 |
NOx・SOx排出量
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
NOx排出量(千トン) | 326 | 275 | 230 | 231 | (株)商船三井及び 主要な国内外の連結子会社 (連結売上高に対するカバー率:96%) |
船舶(単体) | 249 | 209 | 170 | 170 | |
船舶(グループ会社) | 77 | 66 | 60 | 61 | |
SOx排出量(千トン) | 200 | 133 | 24 | 28 | |
船舶(単体) | 155 | 101 | 18 | 21 | |
船舶(グループ会社) | 45 | 32 | 6 | 7 |
NOx・SOx排出原単位
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
トンマイル当たりの NOx排出量(g/ton-mile) |
0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | (株)商船三井及び 主要な国内外の連結子会社 (連結売上高に対するカバー率:96%) |
トンマイル当たりの SOx排出量(g/ton-mile) |
0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
その他資源の消費
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 *1(トン) | 2,391 | 39,883 | 77,485 | 2,905 | (株)商船三井及び 主要な国内の連結子会社 (連結売上高に対するカバー率:71%) |
リサイクル可能 | 1,584 | 38,797 | 76,330 | 1,340 | |
リサイクル以外 | 807 | 1,086 | 1,155 | 1,565 | |
リサイクル率(%) | 66.2 | 97.3 | 98.5 | 46.1 | |
総取水量 *2(m3) | 579,341 | 599,478 | 410,230 | 403,406 | (株)商船三井及び 主要な国内外の連結子会社 (連結売上高に対するカバー率:70%) |
排水量(m3) | - | 425 | 424 | 27,948 |
- *1 解撤を前提に売船した船舶と、オフィスから出るごみなどの合計。
- *2 事務所における水使用量。船舶では、使用する水の多くを、海水から生成し循環利用
環境投資額
2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | |
---|---|---|---|
環境投資額(億円) | 558 | 761 | (株)商船三井及び 国内外の連結子会社 |
当社運航船のGHG削減 | 91 | 164 | |
低・脱炭素事業開発 | 467 | 597 |
環境関連法規違反
2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | ||
---|---|---|---|---|
環境関連法規違反 | 件数 | 0 | 0 | (株)商船三井 |
金額(百万円) | 0 | 0 |
※ 10,000米ドルを超える罰金を科された案件
CO2排出量データの第三者検証

当社は本報告書に掲載する2021年度のCO2排出量データに対する公平性、確実性、および透明性を確保するために、SGSジャパン(株)による第三者検証を受けました。検証はISO14064-3:2006に基づいて実施されました。第三者による検証を受けることにより、課題を洗い出し、今後さらなるCO2排出量削減に向けた取り組みを進めてまいります。
検証の対象:スコープ1,2(エネルギー起源の二酸化炭素排出量)およびスコープ3(サプライチェーンにおける事業活動に伴って発生する二酸化炭素排出量)の排出量。
社会データ
社員の状況(単体)(2022年3月末現在)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数*1 | 陸上 | 海上 | 陸上 | 海上 | 陸上 | 海上 | |||
男 | 432 | 397 | 450 | 413 | 420 | 426 | |||
女 | 236 | 13 | 247 | 10 | 244 | 9 | |||
合計 | 668 | 410 | 697 | 423 | 664 | 435 | |||
役職別人数 *2 | 部長職 | 男 | 37 | 10 | 42 | 9 | 51 | 12 | |
女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
小計 | 38 | 10 | 43 | 9 | 53 | 12 | |||
管理職 (除く部長 級) |
シニア 管理職 |
男 | 190 | 122 | 195 | 132 | 187 | 129 | |
女 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
小計 | 195 | 122 | 200 | 132 | 192 | 129 | |||
課長 相当職 |
男 | 130 | 92 | 128 | 87 | 130 | 94 | ||
女 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | |||
小計 | 149 | 93 | 149 | 88 | 153 | 95 | |||
管理職合計 | 男 | 357 | 224 | 365 | 228 | 368 | 235 | ||
女 | 25 | 1 | 27 | 1 | 30 | 1 | |||
非管理職 ()内は、 次期管理職 候補群 *3 |
男 | 297 (148) |
279 (122) |
296 (167) |
285 (134) |
302 (178) |
288 (133) |
||
女 | 240 (46) |
13 (2) |
252 (54) |
11 (3) |
258 (58) |
11 (3) |
|||
小計 | 537 (194) |
292 (124) |
548 (221) |
296 (137) |
560 (236) |
299 (136) |
|||
合計 | 919 | 517 | 940 | 525 | 958 | 535 | |||
新規管理職登用人数 | 男 | 14 | 14 | 18 | 9 | 16 | 12 | ||
女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
合計 | 17 | 14 | 20 | 9 | 20 | 12 | |||
新卒採用人数 | 男 | 22 | 18 | 17 | 23 | 15 | 29 | ||
女 | 8 | 2 | 13 | 0 | 14 | 0 | |||
合計 | 30 | 20 | 30 | 23 | 29 | 29 | |||
中途採用人数 | 男 | 8 | 5 | 13 | |||||
女 | 15 | 0 | 9 | ||||||
合計 | 23 | 5 | 22 | ||||||
障がい者雇用率 | 2.24% | 2.21% | 3.31% | ||||||
平均勤続年数 *1 | 15.0 | 13.3 | 14.4 | 13.6 | 14.5 | 13.6 | |||
男 | 15.4 | 13.9 | 14.1 | ||||||
女 | 15.8 | 14.6 | 14.5 | ||||||
勤続3年以内の離職率 *1 算出方法:(新卒採用者のうち入社3年以下の退職者)/(過去3年の新卒採用者) |
4.7% | 10.1% | 4.5% | 7.4% | 5.3% | 2.7% | |||
離職者数 | 男 うち、自己都合による離職者数 |
15 | 16 | 18 | 11 | 17 | 18 | ||
6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 12 | ||||
女 うち、自己都合による離職者数 |
10 | 2 | 15 | 1 | 15 | 0 | |||
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||||
総離職率 | 4% | 4% | 5% | ||||||
自己都合離職率 | 2.3% | 1.5% | 2.3% | ||||||
従業員の労働組合加入率 | 58.3% | 88.3% | 57.9% | 88.7% | 58.0% | 81.7% | |||
法定外残業時間(月間平均)*4 | 16.83 | 23.8 | 23.41 |
※なお、当社の給与制度においては資格等級制度を採用しており、同一資格等級内での男女別・地域別格差はありません。
- *1 出向者、受入出向者、契約社員、嘱託ほかを除く
- *2 受入出向者、契約社員、嘱託ほかを除く/出向者を含む
- *3 係長相当職
- *4 海上職(船内勤務者)は除く
女性の割合(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
陸上 | 海上 | 陸上 | 海上 | 陸上 | 海上 | |
社員全体に占める女性の割合 | 35% | 3% | 35% | 2% | 37% | 2% |
全管理職に占める女性の割合 | 7% | 0.4% | 7% | 0.4% | 7.5% | 0.4% |
部長職に占める女性の割合 | 3% | 0% | 2% | 0% | 4% | 0% |
シニア管理職に占める女性の割合 | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% |
課長職に占める女性の割合 | 13% | 1% | 14% | 1% | 15% | 1% |
研修(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
陸上 | 海上 | 陸上 | 海上 | 陸上 | 海上 | |
従業員一人当たりの研修費(単位:円) | 105,000 | 92,909 | 98,000 | 73,810 | 91,000 | 143,299 |
従業員一人当たりの年間平均研修日数(単位:日数) | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 |
(注) (総額・総日数)/(社員数)。社内講師費用は除く。
社員支援制度(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得 *5 (夏季休暇含む) |
日数 | 14.3 | 12.8 | 14.0 | |
取得率 | 57.1% | 47.6% | 52.9% | ||
産前・産後休暇取得 *6 | 取得者数 | 13 | 10 | 21 | |
取得率 | 100% | 100% | 100% | ||
配偶者出産特別休暇取得 *7 | 取得者数 | 24 | 22 | 17 | |
取得率 | 100% | 100% | 68% | ||
育児休職制度 *8 | 利用者 | 男 | 12 | 17 | 17 |
女 | 21 | 20 | 25 | ||
利用率 | 男 | 26% | 49% | 46% | |
女 | 100% | 100% | 100% | ||
復職率 | 男 | 100% | 100% | 92% | |
女 | 100% | 100% | 100% | ||
男性育児休職平均取得日数 *8 | 49 | 65 | 63 | ||
育児短時間勤務制度 | 利用者数 | 7 | 7 | 3 | |
(参考)ワーキングマザー *6 | 人数 | 48 | 54 | 51 | |
配偶者転勤に伴う 退職者再雇用制度 |
利用者数 | 1 | 0 | 4 | |
介護休業制度 | 利用者数 | 1 | 1 | 0 |
- *5 海上勤務者を除く
- *6 受入出向者、契約社員、嘱託ほかを除く
- *7 海上勤務者、受入出向者、契約社員、嘱託ほかを除く
- *8 出向者を除く
労働災害・死亡者数(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
陸上 | 海上 | 陸上 | 海上 | 陸上 | 海上 | ||
労働災害(通勤災害は除く) | 件数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
労災死亡事故発生件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死亡者数 *9 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死亡率 *9 | 率 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*9 陸上は受入出向者、契約社員、嘱託ほかを除く
労働基準法違反件数(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
労働基準法違反件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 |
(注) 労働基準法違反を原因とする司法処分を受けた件数
労働安全衛生研修(参加人数)
対象 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
安全運航を考える会 | 商船三井及びグループ会社役職員 | - | 926 | 300 |
Safety Campaign | 商船三井及びグループ会社役職員、グループ会社運航船(陸上社員の参加者数のみを記載) | 367 | 576 | 693 |
Safety Conference | 商船三井休暇中船員 | 769 | 872 | 1,019 |
安全文化e-learning | 商船三井及びグループ会社役職員 | 2,157 | 2,392 | 2,334 |
- (注1) 労働安全衛生の意識醸成に関する研修の内、対象者が多い研修のみ記載。
- (注2) 延べ人数を記載。
- (注3) Safety Conference以外の研修対象は、派遣社員及び契約社員を含む。
社員数(商船三井グループ)
社員数(名) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
ドライバルク船事業 | 274 (26) |
276 (45) |
295 (47) |
エネルギー輸送事業 | 985 (84) |
826 (71) |
807 (87) |
製品輸送事業 | 4,711 (483) |
3,719 (340) |
4,431 (691) |
うち、コンテナ船事業 | 3,653 (349) |
1,035 (138) |
3,391 (549) |
関連事業 | 2,034 (1,565) |
2,096 (1,653) |
2,058 (1,462) |
その他 | 618 (47) |
651 (46) |
642 (87) |
全社(共通) | 319 (85) |
328 (84) |
338 (89) |
計 | 8,941 (2,290) |
8,931 (2,377) |
8,571 (2,463) |
- (注1) 社員数は就業人数であり、臨時社員数は()内に昨年度の平均人数を外数で記載
- (注2) 全社(共通)として記載されている社員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているもの
ガバナンスデータ
役員の人数・割合(2022年6月現在)
男 | 女 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
人数(人) | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | |
取締役 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 8 | - |
社外取締役 | 2 | 25.0 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 |
監査役 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 4 | - |
社外監査役 | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 |
執行役員 | 23 | 95.8 | 1 | 4.2 | 24 | - |
計 | 33 | 91.7 | 3 | 8.3 | 36 | - |
※取締役の任期は2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間となります。
役員報酬(2021年度)
(単位:百万円)
支給人数 | 報酬額の総額 | 基本報酬 (月例報酬) |
業績連動報酬 (単年度業績報酬) |
非金銭報酬等 (業績連動型株式報酬) |
|
---|---|---|---|---|---|
取締役 | 9 | 1175 | 362 | 656 | 157 |
社外取締役 | 3 | 41 | 41 | 0 | 0 |
監査役 | 5 | 95 | 95 | - | - |
社外監査役 | 2 | 24 | 24 | - | - |
計 | 14 | 1270 | 457 | 656 | 157 |
社外役員 | 5 | 65 | 65 | 0 | 0 |
役員の株式保有状況、取締役会・監査役会の出席率等(2022年6月現在)
役職 | 役員名 | 取締役・監査役 在任年数 (年) |
株式保有数 (百株) *2022年3月末現在 |
取締役会出席状況 *2021年度 |
監査役会出席状況 *2021年度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 率(%) | 回数 | 率(%) | ||||
代表取締役 会長執行役員 |
池田 潤一郎 | 9 | 963 | 18/18 | 100 | - | - |
代表取締役 社長執行役員 |
橋本 剛 | 7 | 447 | 18/18 | 100 | - | - |
代表取締役 副社長執行役員 |
田中 利明 | 2 | 279 | 18/18 | 100 | - | - |
取締役 専務執行役員 |
松坂 顕太 | 1 | 321 | 15/15 | 100 | - | - |
取締役 専務執行役員 |
日野岳 穣 | 1 | 195 | 15/15 | 100 | - | - |
取締役(社外) | 藤井 秀人 | 6 | 66 | 18/18 | 100 | - | - |
取締役(社外) | 勝 悦子 | 6 | 126 | 18/18 | 100 | - | - |
取締役(社外) | 大西 賢 | 3 | 90 | 18/18 | 100 | - | - |
常勤監査役 | 武田 俊明 | 3 | 99 | 18/18 | 100 | 11/11 | 100 |
常勤監査役 | 加藤 雅徳 | 1 | 178 | 15/15 | 100 | 9/9 | 100 |
監査役(社外) | 井村 順子 | 3 | - | 18/18 | 100 | 11/11 | 100 |
監査役(社外) | 三森 仁 | - | - | - | - | - | - |
- ※取締役 松坂顕太氏、日野岳穣氏、及び監査役 加藤雅徳氏は、2021年6月22日就任以降の取締役会および監査役会への出席回数を記載しております。
- ※監査役 三森仁氏は、2022年6月21日に就任しておりますので、取締役会の出席状況は記載しておりません。
- ※取締役 小野晃彦氏は、2022年3月31日をもって退任しております。
- ※社外監査役 山下英樹氏は、2022年6月21日をもって退任しております。
取締役のスキルマトリクス(2022年6月現在)
企業として重要と考える経験等 | 社会インフラを支える企業として重要と考える経験等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職 | 役員名 | 企業経営 | 財務・会計 | 法務・リスクマネジメント | ESG | 人財・ダイバーシティ | 安全 | テクノロジー | マーケティング・事業戦略 | グローバルビジネス | |
代表取締役 会長執行役員 |
池田 潤一郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
代表取締役 社長執行役員 |
橋本 剛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
代表取締役 副社長執行役員 |
田中 利明 | ● | ● | ● | ● | ||||||
取締役 専務執行役員 |
松坂 顕太 | ● | ● | ● | |||||||
取締役 専務執行役員 |
日野岳 穣 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
取締役(社外) | 藤井 秀人 | ● | ● | ● | ● | ||||||
取締役(社外) | 勝 悦子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
取締役(社外) | 大西 賢 | ● | ● | ● | ● | ||||||
常勤監査役 | 武田 俊明 | ● | ● | ● | |||||||
常勤監査役 | 加藤 雅徳 | ● | ● | ● | ● | ||||||
監査役(社外) | 井村 順子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
監査役(社外) | 三森 仁 | ● | ● | ● | ● |
※上記一覧表は、各取締役が有する全ての知見を表すものではありません。
リスクマネジメント
情報セキュリティ関連
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
重大ICTインシデント件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
情報セキュリティ関連の e-learning受講率(%) |
91.1 | 97.3 | 95.7 | 92.8 | (株)商船三井及び国内外の主要な連結子会社*1 |
*1 派遣社員及び契約社員を含む。
コンプライアンス
通報・違反件数、罰金額等
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 集計範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス相談窓口等への通報件数 *1 | 33 | 74 | 46 | 43 | 連結 | |
法令違反関連 | 17 | 34 | 15 | 16 | ||
人権侵害(ハラスメント)関連 | 9 | 23 | 20 | 11 | ||
その他社内規定違反等 | 7 | 17 | 11 | 16 | ||
重大な法令違反 *2 | 件数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 連結 |
罰金額 (万円) |
0 | 0 | 20 | 0 | ||
独禁法・競争法関連 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罰金額 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
腐敗防止法関連 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罰金額 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
労働法関連 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罰金額 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他法令関連 | 件数 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
罰金額 (万円) |
0 | 0 | 20 | 0 | ||
重大な企業倫理違反 *2 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 連結 |
人権侵害(ハラスメント)関連 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
守秘義務、会社・個人情報漏洩関連 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
懲戒解雇を受けた職員数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 連結 | |
政治献金額(万円) *3 | 200 | 200 | 200 | 200 | (株)商船三井 |
- *1 社内外のコンプライアンス相談窓口、コンプライアンス強化月間、グループ会社の管理担当部への通報件数。
- *2 懲戒解雇以上の処分を科したもの。
- *3 献金先は一般財団法人国民政治協会1件。
コンプライアンス関連教育の受講率(%)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 *1 | 集計範囲*2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
独占禁止法・競争法関連 | 98.0 | 97.4 | 95.5 | 88.7 | (株)商船三井及び 主要な国内外の連結子会社 |
||
贈収賄関連 | 98.1 | 97.9 | 96.4 | 89.0 | |||
インサイダー取引関連 | 97.4 | 96.7 | 95.8 | 89.7 | (株)商船三井及び 主要な国内の連結子会社 |
||
内部統制関連 | 85.3 | 86.2 | 90.9 | 87.1 | (株)商船三井 |
- *1 受講率の低下は、e-learningの受講制度及びシステムの変更に起因するもの。
- *2 派遣社員及び契約社員を含む。