最新フレームワーク
過去事例
最新の充当状況等についてはこちらをご覧ください。
契約締結日 | 2019年12月19日 |
---|---|
借入先 | BNP Paribas、The Export-Import Bank of China |
グリーンストラクチャリングアドバイザー | BNP Paribas |
資金使途 | LNG燃料供給船建造資金 |
評価機関 | Vigeo Eiris(セカンド・パーティー・オピニオン) |
発行額合計200億円に対し、全額の資金充当が完了いたしました。
サブグループ | プロジェクト名 | 金額(億円) |
---|---|---|
ソーシャル関連 | フィリピン商船大学の設立 | 44 |
ワークプレイス改革推進 | 2 | |
規制対応 | バラスト水処理装置 | 40 |
SOxスクラバー | 92 | |
LNG関連 | LNG燃料供給船 | 20 |
LNG燃料船(タグボート) | 1 | |
新型PBCF、及びウインドチャレンジャー計画 | 新型PBCF | 1 |
ウインドチャレンジャー計画 | 0 | |
合計 | 200 |
プロジェクト名 | 報告指標 | |
---|---|---|
フィリピン商船大学の設立 | 在学生、卒業生数等の定量的な指標、および定性効果 | 在校生:1年生289人/2年生284人(卒業生は2022年から)
|
ワークプレイス改革推進 | パイロットオフィス入居者へのアンケート調査※1 | 生産性 15%増 対話のしやすさ 7%増 創造性発揮 3%増 等、業務効率化や働きがいに関する指標満足度が改善向上。 |
センサーを利用した行動調査※2 | パイロットオフィス入居者に関しては、 自席 16%減 会議室 6%減 共有エリア 15%増 集中席 9%増 等、勤務環境に合わせて環境を選択している状況を確認。 |
|
ユニバーサルデザイントイレ導入 | 2019年6月完工。障害等を抱えながら働く方、妊婦等の働きやすさを改善。 | |
バラスト水処理装置 | 導入数 | 34隻 |
処理されたバラスト水の量 | 6,999,200mt/34隻合計/年 | |
SOxスクラバー | 導入数 | 17隻 |
SOx削減量 | 86% | |
LNG燃料供給船 | 導入数 | 建造中 |
LNG燃料船(タグボート) | 導入数 | 1隻 |
GHG排出量 | 1,248mt/隻/年 | |
GHG削減率 | 15% | |
CO2削減率 | 25% | |
NOx削減率 | 80% | |
SOx削減量 | 99% | |
新型PBCF | 導入数 | 14隻 |
省エネ効果 | 5% | |
回避されたGHG排出量 | 16,528mt/14隻合計/年 | |
CO2削減率 | 5% | |
NOx削減率 | 5% | |
SOx削減量 | 5% | |
ウインドチャレンジャー計画 | 導入数 | 0隻 |
今後の予定 | 2022年中に硬翼帆を1本実装した新造船の運航開始を目指す。1本帆によるGHG削減効果は日本-豪州航路で約5%、日本-北米西岸航路で約8%を見込む。 |
※1 入居前の19年4月、入居後4か月後の19年9月に、パイロットオフィス入居従業員に対し、生産性/対話のしやすさ/創造性発揮に関する満足度調査を実施
※2 入居前の19年4月から19年5月、入居後の19年7月から19年9月で本社ビル勤務の全従業員に対して行動調査を実施
契約締結日 | 2021年9月9日 |
---|---|
アレンジャー | 株式会社日本政策投資銀行及び三井住友信託銀行株式会社 |
コ・アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
借入先 | 株式会社日本政策投資銀行、三井住友信託銀行株式会社、 株式会社三井住友銀行、株式会社山口銀行、株式会社肥後銀行、 株式会社大分銀行、株式会社北九州銀行、株式会社横浜銀行、 株式会社山陰合同銀行、株式会社広島銀行、株式会社伊予銀行、 株式会社愛媛銀行、株式会社京都銀行 |
資金使途 | LNG焚内航フェリー2隻建造資金 |
評価機関 | 株式会社日本格付研究所(セカンド・パーティー・オピニオン) |
※経済産業省のクライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業に採択
契約締結日 | 2023年12月20日 |
---|---|
借入先 | 株式会社三井住友銀行 |
資金使途 | LNG二元燃料フェリー2隻建造資金 |
評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
※経済産業省のトランジション・ファイナンスモデル補助金事業に採択
契約締結日 | 2023年12月26日 |
---|---|
借入先 | 三井住友信託銀行株式会社 |
資金使途 | ウインドチャレンジャー搭載バルカー船建造資金 |
評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
※経済産業省のトランジション・ファイナンスモデル補助金事業に採択
契約締結日 | 2023年12月26日 |
---|---|
借入先 | 株式会社横浜銀行 |
資金使途 | LNG二元燃料自動車船建造資金 |
評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
契約締結日 | 2021年11月1日 |
---|---|
主幹事行 | Société Générale |
幹事行 | 株式会社三井住友銀行 |
借入先 | Société Générale及び株式会社三井住友銀行 |
コ・サステナビリティコーディネーター | Société Générale及び株式会社三井住友銀行 |
評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社(セカンド・パーティー・オピニオン) |
SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 |
契約締結日 | 2022年10月7日 |
---|---|
借入先 | 株式会社三井住友銀行 |
評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社(セカンド・パーティー・オピニオン) |
SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 |
契約締結日 | 2023年12月26日 |
---|---|
借入先 | 株式会社横浜銀行 |
評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 |
契約締結日 | 2024年3月28日 |
---|---|
借入先 | 三井住友信託銀行株式会社(シンガポール支店) |
評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 |
契約締結日 | 2024年9月13日 |
---|---|
借入先 | 農林中央金庫 |
評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 |
発行額合計200億円に対し、全額の資金充当が完了致しました。
適格プロジェクト名 | プロジェクト名 | 金額(億円) |
---|---|---|
洋上風力発電関連 | 台湾洋上風力発電事業 Formosa 1への出資参画 | 130 |
北九州響灘洋上ウインドファームへの間接出資 | ||
Odfjell Oceanwind ASへの出資参画 | ||
台湾向けSOV(Service Operation Vessel) | ||
効率運航 | 新型PBCF | 20 |
プロペラ換装 | ||
バラスト水処理装置 | 25 | |
SOxスクラバー | 25 | |
合計 | 200 |
プロジェクト名 | インパクト・レポーティング指標 | |
---|---|---|
台湾洋上風力発電事業 Formosa 1 への出資参画 |
風車導入基数 | 22基 |
発電容量 | 12.8万kW | |
北九州響灘洋上ウインドファーム への間接出資 |
風車導入基数(想定) | 25基 |
発電容量(想定) | 22.0万kW | |
Odfjell Oceanwind AS への出資参画 |
会社概要 | 下記※1記載の通り。 |
台湾向けSOV (Service Operation Vessel) |
導入隻数 | 1隻 |
本船仕様 | 下記※2記載の通り。 | |
新型PBCF | 導入隻数 | 68隻 |
省エネルギー効果 | 2.5% | |
プロペラ換装 | 導入隻数 | 23隻 |
省エネルギー効果 | 4.0% | |
バラスト水処理装置 | 導入隻数 | 13隻 |
処理されたバラスト水の量 | 5,458,300mt/13隻 合計/年 | |
SOxスクラバー | 導入隻数 | 10隻 |
SOx排出削減率 | 86% |
※1 Odfjell Oceanwind ASはノルウェーの洋上風力浮体式設備・事業開発企業として2019年に設立(同社Webサイト:https://odfjelloceanwind.com/)。洋上風力浮体式設備の開発及び洋上風力発電事業の開発を行う。
下記3点が主なビジネスモデルとなる。
1. プロジェクト事業者として、プロジェクトの立ち上げ及び遂行。現在は、北海を中心にプロジェクト検討中。
2. 浮体式設備開発企業として、浮体設備設計の提供。
3. 浮体設備周辺の O&M、Project Managementのサポート。
※2 船籍:台湾
全長:85.4m
全幅:19.5m
計画喫水:5.6m
最大乗船人員:約90名
特徴:ダイナミックポジショニングシステム(DPS:自動船位保持機能装置)、Motion Compensated Gangway装備