最新フレームワーク
過去事例
最新の充当状況等についてはこちらをご覧ください。
| 契約締結日 | 2023年12月20日 | 
|---|---|
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行 | 
| 資金使途 | LNG二元燃料フェリー2隻建造資金 | 
| 評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 
※経済産業省のトランジション・ファイナンスモデル補助金事業に採択
| 契約締結日 | 2023年12月26日 | 
|---|---|
| 借入先 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 資金使途 | ウインドチャレンジャー搭載バルカー船建造資金 | 
| 評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 
※経済産業省のトランジション・ファイナンスモデル補助金事業に採択
| 契約締結日 | 2023年12月26日 | 
|---|---|
| 借入先 | 株式会社横浜銀行 | 
| 資金使途 | LNG二元燃料自動車船建造資金 | 
| 評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 
| 契約締結日 | 2022年12月26日 | 
|---|---|
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行 | 
| 評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 
| SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 | 
| 契約締結日 | 2023年3月27日 | 
|---|---|
| 借入先 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 
| 評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 
| SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 | 
| 契約締結日 | 2023年12月26日 | 
|---|---|
| 借入先 | 株式会社横浜銀行 | 
| 評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 
| SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 | 
| 契約締結日 | 2024年3月28日 | 
|---|---|
| 借入先 | 三井住友信託銀行株式会社(シンガポール支店) | 
| 評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 
| SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 | 
| 契約締結日 | 2024年4月25日 | 
|---|---|
| 借入先 | 株式会社池田泉州銀行、株式会社十八親和銀行、株式会社常陽銀行、住友生命保険相互会社、株式会社東邦銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社八十二銀行、株式会社北洋銀行、株式会社北陸銀行、株式会社北海道銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社武蔵野銀行、株式会社りそな銀行、株式会社SBI新生銀行 | 
| 評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 
| SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 | 
※成果連動型利子補給制度を活用したもの(産業競争力強化法に基づく事業適応計画について国土交通大臣より認定)
| 契約締結日 | 2024年9月13日 | 
|---|---|
| 借入先 | 農林中央金庫 | 
| 評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 
| SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 | 
| 契約締結日 | 2025年7月29日 | 
|---|---|
| 借入先 | 株式会社横浜銀行、株式会社千葉銀行 | 
| 評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 | 
| SPT | 2019年を基準年とした『2035年にエネルギー効率運行指標(EEOI)を45%削減達成』に向けた毎年のEEOI目標削減率 | 
発行額合計200億円に対し、全額の資金充当が完了致しました。
| 適格プロジェクト名 | プロジェクト名 | 金額(億円) | 
|---|---|---|
| 洋上風力発電関連 | 台湾洋上風力発電事業 Formosa 1への出資参画 | 130 | 
| 北九州響灘洋上ウインドファームへの間接出資 | ||
| Odfjell Oceanwind ASへの出資参画 | ||
| 台湾向けSOV(Service Operation Vessel) | ||
| 効率運航 | 新型PBCF | 20 | 
| プロペラ換装 | ||
| バラスト水処理装置 | 25 | |
| SOxスクラバー | 25 | |
| 合計 | 200 | |
| プロジェクト名 | インパクト・レポーティング指標 | |
|---|---|---|
| 台湾洋上風力発電事業 Formosa 1 への出資参画 | 風車導入基数 | 22基 | 
| 発電容量 | 12.8万kW | |
| 北九州響灘洋上ウインドファーム への間接出資 | 風車導入基数(想定) | 25基 | 
| 発電容量(想定) | 22.0万kW | |
| Odfjell Oceanwind AS への出資参画 | 会社概要 | 下記※1記載の通り。 | 
| 台湾向けSOV (Service Operation Vessel) | 導入隻数 | 1隻 | 
| 本船仕様 | 下記※2記載の通り。 | |
| 新型PBCF | 導入隻数 | 68隻 | 
| 省エネルギー効果 | 2.5% | |
| プロペラ換装 | 導入隻数 | 23隻 | 
| 省エネルギー効果 | 4.0% | |
| バラスト水処理装置 | 導入隻数 | 13隻 | 
| 処理されたバラスト水の量 | 5,458,300mt/13隻 合計/年 | |
| SOxスクラバー | 導入隻数 | 10隻 | 
| SOx排出削減率 | 86% | |
※1 Odfjell Oceanwind ASはノルウェーの洋上風力浮体式設備・事業開発企業として2019年に設立(同社Webサイト:https://odfjelloceanwind.com/)。洋上風力浮体式設備の開発及び洋上風力発電事業の開発を行う。
下記3点が主なビジネスモデルとなる。 
1. プロジェクト事業者として、プロジェクトの立ち上げ及び遂行。現在は、北海を中心にプロジェクト検討中。
2. 浮体式設備開発企業として、浮体設備設計の提供。
3. 浮体設備周辺の O&M、Project Managementのサポート。
※2 船籍:台湾
全長:85.4m
全幅:19.5m
計画喫水:5.6m
最大乗船人員:約90名
特徴:ダイナミックポジショニングシステム(DPS:自動船位保持機能装置)、Motion Compensated Gangway装備