ESGファイナンス
- グリーンボンド(第20回無担保社債、第21回無担保社債)に関する資金充当状況及び環境改善効果(2019年8月時点)
- サステナビリティボンド(第22回、第23回、第24回無担保社債)に関する資金充当状況及び環境改善効果(2020年3月末時点)
グリーンボンド(第20回無担保社債、第21回無担保社債)に関する資金充当状況及び環境改善効果(2019年8月時点)
資金充当レポート
発行額合計100億円に対し、全額の資金充当が完了致しました。
サブグループ | プロジェクト名 | 金額(億円) |
---|---|---|
規制対応 | バラスト水処理装置 | 55 |
SOxスクラバー | 22 | |
LNG関連 | LNG燃料供給船 | 14 |
LNG燃料船(タグボート) | 7 | |
新型PBCF、及びウインドチャレンジャー計画 | 新型PBCF | 2 |
ウインドチャレンジャー計画 | 0 | |
合計(註1) | 100 |
(註1) 上記に占めるリファイナンス比率:48%
環境インパクトレポート
プロジェクト名 | 報告指標 | |
---|---|---|
バラスト水処理装置 | 導入数 | 54隻 |
処理されたバラスト水の量 | 4,118,600mt/54隻合計/年 | |
SOxスクラバー | 導入数 | 4隻 |
SOx削減量 | 86% | |
LNG燃料供給船 | 導入数 | 建造中 |
LNG燃料船(タグボート) | 導入数 | 1隻 |
GHG排出量 | 1,248mt/隻/年 | |
GHG削減率 | 15% | |
CO2削減率 | 25% | |
NOx削減率 | 80% | |
SOx削減量 | 99% | |
新型PBCF | 導入数 | 35隻 |
省エネ効果 | 5% | |
回避されたGHG排出量 | 43,700mt/35隻合計/年 | |
CO2削減率 | 5% | |
NOx削減率 | 5% | |
SOx削減量 | 5% | |
ウインドチャレンジャー計画 | 導入数 | 0隻 |
今後の予定 | 1枚帆の実現に向け、2019年度中に搭載船を決定し、2022年の運航開始を目指す。 |
サステナビリティボンド(第22回、第23回、第24回無担保社債)に関する資金充当状況及び環境改善効果(2020年3月末時点)
資金充当レポート
発行額合計200億円に対し、全額の資金充当が完了致しました。
サブグループ | プロジェクト名 | 金額(億円) |
---|---|---|
ソーシャル関連 | フィリピン商船大学の設立 | 44 |
ワークプレイス改革推進 | 2 | |
規制対応 | バラスト水処理装置 | 40 |
SOxスクラバー | 92 | |
LNG関連 | LNG燃料供給船 | 20 |
LNG燃料船(タグボート) | 1 | |
新型PBCF、及びウインドチャレンジャー計画 | 新型PBCF | 1 |
ウインドチャレンジャー計画 | 0 | |
合計(註2) | 200 |
(註2) 上記に占めるリファイナンス比率:38%
環境インパクトレポート
プロジェクト名 | 報告指標 | |
---|---|---|
フィリピン商船大学の設立 | 在学生、卒業生数等の定量的な指標、および定性効果 | 在校生:1年生289人/2年生284人(卒業生は2022年から)
|
ワークプレイス改革推進 | パイロットオフィス入居者へのアンケート調査(註3) | 生産性 15%増 対話のしやすさ 7%増 創造性発揮 3%増 等、業務効率化や働きがいに関する指標満足度が改善向上。 |
センサーを利用した行動調査(註4) | パイロットオフィス入居者に関しては、 自席 16%減 会議室 6%減 共有エリア 15%増 集中席 9%増 等、勤務環境に合わせて環境を選択している状況を確認。 |
|
ユニバーサルデザイントイレ導入 | 2019年6月完工。障害等を抱えながら働く方、妊婦等の働きやすさを改善。 | |
バラスト水処理装置 | 導入数 | 34隻 |
処理されたバラスト水の量 | 6,999,200mt/34隻合計/年 | |
SOxスクラバー | 導入数 | 17隻 |
SOx削減量 | 86% | |
LNG燃料供給船 | 導入数 | 建造中 |
LNG燃料船(タグボート) | 導入数 | 1隻 |
GHG排出量 | 1,248mt/隻/年 | |
GHG削減率 | 15% | |
CO2削減率 | 25% | |
NOx削減率 | 80% | |
SOx削減量 | 99% | |
新型PBCF | 導入数 | 14隻 |
省エネ効果 | 5% | |
回避されたGHG排出量 | 16,528mt/14隻合計/年 | |
CO2削減率 | 5% | |
NOx削減率 | 5% | |
SOx削減量 | 5% | |
ウインドチャレンジャー計画 | 導入数 | 0隻 |
今後の予定 | 2022年中に硬翼帆を1本実装した新造船の運航開始を目指す。1本帆によるGHG削減効果は日本-豪州航路で約5%、日本-北米西岸航路で約8%を見込む。 |
(註3) 入居前の19年4月、入居後4か月後の19年9月に、パイロットオフィス入居従業員に対し、生産性/対話のしやすさ/創造性発揮に関する満足度調査を実施
(註4) 入居前の19年4月から19年5月、入居後の19年7月から19年9月で本社ビル勤務の全従業員に対して行動調査を実施