| 商号 | 株式会社 商船三井 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. |
|---|---|
| 本社 | 〒105-8688 東京都港区虎ノ門2丁目1番1号 地図 |
| 資本金 | 66,562,183,147円 |
| 発行済株式数 | 362,841,027株 |
| 株主数 | 399,534名 |
| 主要株主 |
|
| 株式上場 | 東京証券取引所 |
| 従業員(当社単体) | 1,329名(陸上976名 海上353名) |
| グループ会社数 | 579社(連結子会社及び持分法適用会社) |
| グループ会社従業員数 | 10,500名(当社及び連結子会社) |
| グループ運航船舶規模 | 935隻 |
(2025年3月31日現在)