| 商号 | 株式会社商船三井 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. |
|---|---|
| 本社 | 〒105-8688 東京都港区虎ノ門2丁目1番1号 地図 |
| 資本金 | 66,691,981,897円 |
| 発行済株式数 | 363,001,827株 |
| 株主数 | 402,524名 |
| 主要株主 |
|
| 株式上場 | 東京証券取引所 |
| 従業員(当社単体) | 1,433名(陸上1,046名 海上387名) |
| グループ会社数 | 611社(連結子会社及び持分法適用会社) |
| グループ会社従業員数 | 11,567名(当社及び連結子会社) |
| グループ運航船舶規模 | 930隻 |
(2026年3月31日現在)